Dashboard Analisis Sektor Malaysia–AS
Jumlah Eksport Malaysia ke AS
RM 92 Bilion
Peningkatan Pelaburan FDI
+18% / tahun
Nilai Perdagangan Dua Hala
RM 205 Bilion
Sumbangan Sektor kepada Eksport
Pertumbuhan Eksport Mengikut Sektor (2022–2025)
Butiran Sektor
| Sektor | Nilai Eksport (RM Bilion) | Kesan Positif | Risiko / Cabaran |
|---|---|---|---|
| Pertanian | 15 | Pengecualian tarif bagi produk makanan & hasil getah | Tekanan harga daripada import AS |
| Semikonduktor | 48 | Pemindahan teknologi & pelaburan AS | Persaingan dengan Vietnam |
| Nadir Bumi | 12 | Permintaan tinggi dari industri pertahanan AS | Kehilangan kawalan sumber & risiko alam sekitar |
| Automotif | 18 | Peluang eksport komponen EV | Persaingan produk import AS |
| Makanan Halal | 8 | Pasaran halal AS yang berkembang | Kos pensijilan & logistik tinggi |
Dashboard Analisis Sektor Malaysia–AS
Jumlah Eksport Malaysia ke AS
RM 92 Bilion
Peningkatan Pelaburan FDI
+18% / tahun
Nilai Perdagangan Dua Hala
RM 205 Bilion
Sumbangan Sektor kepada Eksport
Pertumbuhan Eksport Mengikut Sektor (2022–2025)
Butiran Sektor
| Sektor | Nilai Eksport (RM Bilion) | Kesan Positif | Risiko / Cabaran |
|---|---|---|---|
| Pertanian | 15 | Pengecualian tarif bagi produk makanan & hasil getah | Tekanan harga daripada import AS |
| Semikonduktor | 48 | Pemindahan teknologi & pelaburan AS | Persaingan dengan Vietnam |
| Nadir Bumi | 12 | Permintaan tinggi dari industri pertahanan AS | Kehilangan kawalan sumber & risiko alam sekitar |
| Automotif | 18 | Peluang eksport komponen EV | Persaingan produk import AS |
| Makanan Halal | 8 | Pasaran halal AS yang berkembang | Kos pensijilan & logistik tinggi |
Petunjuk:
- 3 kad KPI untuk statistik utama
- Graf pai menunjukkan sumbangan sektor
- Graf bar menunjukkan pertumbuhan dari 2022-2025
- Jadual terperinci untuk setiap sektor