📄 LAMPIRAN A: PROFORMA KEWANGAN TAHUN PERTAMA (2026)
Projek: Malaysia Pakistan Halal Trade & Supply (MPHTS)
Syarikat: Lazeeza Global Trading (M) Enterprise
Jenis Perniagaan: Import & Pengedaran Barangan Halal
1. Anggaran Jualan (Januari – Disember 2026)
| Bulan | Retail Online (RM) | TikTok Shop (RM) | Jualan Borong (RM) | Jumlah Jualan (RM) |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 8,000 | 2,000 | 5,000 | 15,000 |
| Februari | 10,000 | 2,500 | 6,000 | 18,500 |
| Mac | 12,000 | 3,000 | 8,000 | 23,000 |
| April | 15,000 | 4,000 | 9,000 | 28,000 |
| Mei | 18,000 | 6,000 | 10,000 | 34,000 |
| Jun | 20,000 | 6,000 | 12,000 | 38,000 |
| Julai | 22,000 | 7,000 | 13,000 | 42,000 |
| Ogos | 25,000 | 8,000 | 14,000 | 47,000 |
| September | 26,000 | 9,000 | 15,000 | 50,000 |
| Oktober | 28,000 | 10,000 | 16,000 | 54,000 |
| November | 30,000 | 12,000 | 18,000 | 60,000 |
| Disember | 35,000 | 15,000 | 20,000 | 70,000 |
| Jumlah | — | — | — | RM 479,500 |
2. Kos Operasi Tahunan
| Komponen Kos | Kos Bulanan (RM) | Kos Tahunan (RM) |
|---|---|---|
| Kos barang (COGS - stok import) | 20,000 – 40,000 | ~ RM 288,000 |
| Penghantaran & Kastam | 3,000 | RM 36,000 |
| Sewa gudang/kiosk | 2,500 | RM 30,000 |
| Gaji (2 staf tetap) | 5,000 | RM 60,000 |
| Kos pemasaran (FB, TikTok, Shopee) | 4,000 | RM 48,000 |
| Utiliti & sistem (Odoo, domain) | 800 | RM 9,600 |
| Yuran platform/payment gateway | 1,000 | RM 12,000 |
| Jumlah Kos Operasi | — | ~RM 390,000 |
3. Anggaran Untung Bersih (Tahun 1)
| Butiran | Jumlah (RM) |
|---|---|
| Jumlah Jualan (Setahun) | RM 479,500 |
| Jumlah Kos Operasi | RM 390,000 |
| Untung Kasar | RM 89,500 |
| Untung Bersih Anggaran | ± RM 60,000 |
4. Peruntukan Geran Dimohon: RM 300,000
| Kegunaan | Amaun (RM) |
|---|---|
| Pembelian stok import awal | 120,000 |
| Kos logistik & kastam | 30,000 |
| Renovasi gudang/kiosk | 25,000 |
| Sistem e-dagang (Odoo setup) | 15,000 |
| Kos pemasaran & branding | 50,000 |
| Gaji operasi 6 bulan pertama | 50,000 |
| Simpanan kecemasan (10%) | 10,000 |
| JUMLAH PERMOHONAN | RM 300,000 |
5. Penutup
Lampiran ini disediakan untuk menyokong permohonan geran pembangunan perniagaan, dengan sasaran untuk menjadikan MPHTS sebagai hab dagang halal dua hala antara Malaysia dan Pakistan menjelang 2027.
Disediakan oleh:
AZHAR BIN KASIRAN
Pengarah Urusan
Lazeeza Global Trading (M)
📧 azhar.kasiran@gmail.com | 📞 018-662 4643
✅ Saya boleh siapkan versi PDF atau Word rasmi dengan format kerajaan (font C